CU系列選用低功耗平臺,性能穩定,打造同時滿足穩定和必要功能的普惠型工業相機產品,助力用戶更簡單獲取視覺應用。
內置圖像預處理
植入寬動態,降噪,銳化等ISP算法,可靈活根據用戶實際場景進行調節,最大程度降低外界干擾,穩定成像,減負后端算法。
| 產品列表 |
| 產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 最大幀率 | 數據接口 | 黑白/彩色 |
| MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
| MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
| MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
| MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
| MV-CU013-A0UM |
| 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 |
|
| MV-CU013-A0UC |
| 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 |
|
| MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
| MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
| MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
| MV-CU016-10GC(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
| MV-CU020-19GC(WDR) | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
| MV-CU050-30GC | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE |
|
| MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE |
|
| MV-CU050-60GM |
| 2592 × 1944 | 23.1 fps | GigE |
|
| MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
| MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
| MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
| MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
| MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
| MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
| MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
| MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
| MV-CU050-90UM/C | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 | 彩色;黑白 |
| MV-CU050-90UM | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 |
|
| MV-CU050-90UC | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 |
|
| MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
| MV-CU020-19GM | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
| MV-CU013-80GM/C | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE | 彩色;黑白 |
| MV-CU050-90GM/C | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE | 彩色;黑白 |
| MV-CU050-90GM | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE |
|
| MV-CU050-90GC | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE |
|
| MV-CU050-90GM(NPOE) | GMAX2505 | 2600 × 2160 |
| GigE |
|
| MV-CU013-80GM | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
| MV-CU013-80GC | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
| MV-CU050-90GC(NPOE) | GMAX2505 | 2600 × 2160 |
| GigE |
|
| MV-CU013-80GM(NPOE) | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
| MV-CU013-80GC(NPOE) | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
| MV-CU013-A0GC |
| 1280 × 1024 | 91.3 fps | GigE |
|
| MV-CU013-A0GM |
| 1280 × 1024 | 91.3 fps | GigE |
|
| MV-CU013-A0GM(NPOE) |
| 1280 × 1024 |
| GigE |
|
| MV-CU013-A0GC(NPOE) |
| 1280 × 1024 |
| GigE |
|
| MV-CU050-60GM(NPOE) |
| 2592 × 1944 | 23.1 fps | GigE |
|